Рейтинг тренеров футбольного клуба «Спартак» (Москва) с 1977 года

 

Место Персона Страна Годы Год рождения Балл
1 Романцев Олег Россия 1989-2003 1954 2.01
2 Ярцев Георгий Россия 1996 1948 1.91
3 Каррера Массимо Италия 2016-2018 1964 1.55
4 Черчесов Станислав Россия 2007-2008 1963 1.53
5 Бесков Константин СССР 1977-1988 1920-2006 1.46
6 Старков Александр Латвия 2004-2006 1955 1.42
7 Родионов Сергей Россия 2009 1962 1.28
8 Федотов Владимир Россия 2003-...-2008 1943-2009 1.16
9 Карпин Валерий Россия 2010- … -2013 1969 1.05
10 Аленичев Дмитрий Россия 2015-2016 1972 0.6
11 Гунько Дмитрий Россия 2014 1976 0.6
12 Ледяхов Игорь Россия 2008 1968 0.5
13 Якин Мурат Швейцария+Турция 2014-2015 1974 0.44
14 Эмери Уайн Испания 2012-2013 1971 0.36
15 Чернышов Андрей Россия 2003 1968 0
16 Лаудруп Микаэль Дания 2008-2009 1964 -0.2
17 Скала Невио Италия 2004 1947 -0.4

Методология. Победа 3 балла. Ничья 1 балл. Поражение минус 3 балла.

Надбавки от 5 до 20 баллов за медали в чемпионате, победу в Кубке, выход в финальные стадии еврокубков.

 

Подготовлено фондом «Петербургская политика» (https://t.me/fpp_spb_ru) совместно с «Давыдов.Индекс» (https://t.me/DavydovIn)