Упоминаемость в СМИ центров политического анализа и консалтинга в марте 2019

 

Место в марте (феврале) Место в 2019 Компания Март 2019
1 (1) 1 Фонд Петербургская политика 1460 3579
2 (3) 2 Институт стран СНГ 924 2053
3 (3) 5 Московский центр Карнеги 551 1329
4 (9) 3 Центр политической информации 516 1786
5 (6) 7 Давыдов.Индекс 512 1152
6 (2) 6 Российский совет по международным делам 511 1176
7 (12) 10 Центр политических технологий 492 1091
8 (4) 4 Агентство политических и экономических коммуникаций 437 1678
9 (11) 12 Экспертный институт социальных исследований 432 960
10 (10) 9 Совет по внешней и оборонной политике 402 1119
11 (19) 8 Институт социально-экономических и политических исследований 379 1137
12 (7) 18 Институт региональных проблем 376 568
13 (7) 11 Институт политических исследований 340 1014
14 (17) 14 Центр политического анализа 328 658
15 (13) 15 Минченко Консалтинг & МИПЭ 301 646
16 (14) 17 Политическая экспертная группа 289 570
17 (16) 13 Фонд развития гражданского общества 275 861
18 (15) 16 Институт современного развития 208 638
19 (18) 19 Центр политической конъюнктуры 100 523
20 (20) 20 Бакстер-групп 85 183

Источник данных: "Медиалогия" (число статей)